Цены начинаются от 7,1 млн ₽. Квартиры с окнами на заказник стоят дороже соседних по той же планировке. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 21,4–27,1 м² | 1–12 | от 7,1 млн ₽ |
| Однокомнатные | 35,1–37,4 м² | 1–12 | от 10 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 33,3–44,7 м² | 1–12 | от 9,3 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 51,4–60,2 м² | 1–5 | от 16,9 млн ₽ |
Показано квартир: 62 · от 7,10 до 17,9 млн ₽
Прежде чем смотреть цифры, стоит уточнить четыре вещи — от них цена меняется сильнее всего.
Пришлём таблицу со свободными квартирами, площадями и ценами на сегодня.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 21,4 м² | 5 | 1.1 | 7 100 000 ₽ |
| Студия | 24,86 м² | 1 | 2.1 | 7 100 016 ₽ |
| Студия | 21,4 м² | 2 | 1.1 | 7 150 000 ₽ |
| Студия | 25,1 м² | 1 | 2.1 | 7 150 212 ₽ |
| Студия | 25,1 м² | 1 | 2.1 | 7 150 212 ₽ |
| Студия | 25,98 м² | 1 | 2.4 | 7 400 013 ₽ |
| Студия | 27,05 м² | 1 | 2.1 | 7 550 047 ₽ |
| Студия | 21,46 м² | 12 | 2.3 | 7 700 073 ₽ |
| Студия | 24,14 м² | 2 | 2.2 | 7 700 165 ₽ |
| Студия | 21,35 м² | 12 | 2.3 | 7 700 166 ₽ |
| Студия | 24,62 м² | 2 | 2.1 | 7 800 121 ₽ |
| Студия | 24,62 м² | 2 | 2.1 | 7 800 121 ₽ |
| Студия | 24,38 м² | 2 | 2.1 | 7 800 137 ₽ |
| Студия | 25,48 м² | 2 | 2.4 | 8 000 032 ₽ |
| Студия | 25,74 м² | 2 | 2.5 | 8 000 056 ₽ |
| Студия | 25,76 м² | 2 | 2.3 | 8 000 142 ₽ |
| Студия | 24,17 м² | 12 | 2.2 | 8 400 030 ₽ |
| Студия | 25,48 м² | 12 | 2.4 | 8 700 019 ₽ |
| 2-комнатная | 33,26 м² | 1 | 2.1 | 9 300 028 ₽ |
| 2-комнатная | 33,29 м² | 1 | 2.1 | 9 300 211 ₽ |
| 2-комнатная | 33,29 м² | 1 | 2.1 | 9 300 211 ₽ |
| 2-комнатная | 33,67 м² | 1 | 2.3 | 9 450 159 ₽ |
| 2-комнатная | 33,75 м² | 1 | 2.5 | 9 450 236 ₽ |
| 2-комнатная | 33,88 м² | 1 | 2.1 | 9 500 172 ₽ |
| 2-комнатная | 33,67 м² | 1 | 2.1 | 9 500 243 ₽ |
| 2-комнатная | 34,17 м² | 1 | 2.3 | 9 550 122 ₽ |
| 2-комнатная | 34,22 м² | 1 | 2.5 | 9 600 164 ₽ |
| 2-комнатная | 34,44 м² | 1 | 2.3 | 9 650 174 ₽ |
| 2-комнатная | 35,42 м² | 1 | 2.1 | 9 900 085 ₽ |
| 2-комнатная | 35,27 м² | 1 | 2.3 | 9 900 130 ₽ |
| 2-комнатная | 35,33 м² | 1 | 2.1 | 9 900 155 ₽ |
| 2-комнатная | 35,54 м² | 1 | 2.4 | 9 950 240 ₽ |
| 1-комнатная | 35,64 м² | 1 | 2.1 | 10 000 049 ₽ |
| 2-комнатная | 35,64 м² | 1 | 2.1 | 10 000 049 ₽ |
| 2-комнатная | 35,85 м² | 1 | 2.3 | 10 050 135 ₽ |
| 1-комнатная | 36,24 м² | 1 | 2.2 | 10 150 226 ₽ |
| 1-комнатная | 36,7 м² | 1 | 2.1 | 10 300 277 ₽ |
| 1-комнатная | 36,88 м² | 1 | 2.1 | 10 350 169 ₽ |
| 2-комнатная | 37,15 м² | 1 | 2.4 | 10 400 050 ₽ |
| 2-комнатная | 37,16 м² | 1 | 2.2 | 10 400 322 ₽ |
| 1-комнатная | 37,39 м² | 1 | 2.4 | 10 450 075 ₽ |
| 2-комнатная | 37,37 м² | 1 | 2.5 | 10 450 203 ₽ |
| 2-комнатная | 37,36 м² | 1 | 2.3 | 10 450 264 ₽ |
| 2-комнатная | 37,94 м² | 1 | 2.5 | 10 650 232 ₽ |
| 1-комнатная | 35,09 м² | 2 | 2.1 | 10 700 257 ₽ |
| 2-комнатная | 38,67 м² | 1 | 2.5 | 10 850 222 ₽ |
| 1-комнатная | 36,16 м² | 2 | 2.1 | 11 050 207 ₽ |
| 1-комнатная | 36,32 м² | 4 | 2.1 | 11 100 028 ₽ |
| 2-комнатная | 39,57 м² | 1 | 2.4 | 11 100 058 ₽ |
| 1-комнатная | 36,16 м² | 7 | 2.1 | 11 250 298 ₽ |
| 1-комнатная | 36,32 м² | 7 | 2.1 | 11 300 078 ₽ |
| 1-комнатная | 37,07 м² | 3 | 2.1 | 11 300 252 ₽ |
| 1-комнатная | 37,07 м² | 4 | 2.1 | 11 300 252 ₽ |
| 1-комнатная | 37,07 м² | 2 | 2.1 | 11 300 252 ₽ |
| 1-комнатная | 36,84 м² | 5 | 2.4 | 11 300 283 ₽ |
| 1-комнатная | 36,84 м² | 4 | 2.4 | 11 300 283 ₽ |
| 1-комнатная | 36,84 м² | 8 | 2.4 | 11 500 067 ₽ |
| 1-комнатная | 35,09 м² | 12 | 2.1 | 11 500 204 ₽ |
| 3-комнатная | 60,24 м² | 1 | 2.5 | 16 900 392 ₽ |
| 3-комнатная | 51,38 м² | 5 | 2.1 | 17 900 000 ₽ |
Свободно 62 квартир. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.





В подборке будут планировки, площади, этажи и цены на сегодня. Ответим в рабочее время, обычно в течение часа.
Пришлём свободные квартиры с планировками, площадями и ценами застройщика. Ответим в рабочее время, обычно в течение часа.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.